2020年全球國際汽配展會出展計劃
序号 | 名稱 | 時間 | 地點 | 展出内容 |
1. | 印度國際汽車(chē)、摩托車(chē)及零配件展覽會 | 2月6-9日 兩年一(yī)屆 | 印度 新德裏 | Auto Expo India 印度最具影響力的汽車(chē)整車(chē)、零部件展覽會,展出面積7萬平米,創辦于1986年,每兩年一(yī)屆,今年第十六屆. |
2. | 阿爾及利亞國際汽配展 EQUIP AUTO Algeria | 3月2-5日 每年一(yī)屆 | 阿爾及爾SAFEX | 輕型車(chē)、工(gōng)業用車(chē)及售後網絡所需設備和配件、設備和相關服務、潤滑油和保養品、車(chē)身所需設備和産品、汽車(chē)用品及汽車(chē)裝飾品、輪胎,鋼圈,輪毂、重型車(chē)配件 |
3. | 越南(nán)國際汽車(chē)零配件及售後服務展覽會 | 3月5-7日 每年一(yī)屆 | 越南(nán) 胡志(zhì)明 | Automechanika Ho Chi Minh City 汽車(chē)零部件等 |
4. | 印度尼西亞國際汽車(chē)零配件展暨論壇 | 3月18-20日 每年一(yī)屆 | 印尼 雅加達 | INAPA 東南(nán)亞最大(dà)的汽機車(chē)零配件展 |
5. | 伊斯坦布爾國際汽車(chē)零配件及售後服務展覽會 | 4月2-5日 每年一(yī)屆 | 伊斯坦布爾 | AUTOMECHANIKA ISTANBUL 歐亞中(zhōng)間地區汽車(chē)制造、銷售及維修領域中(zhōng)最具影響力。 |
6. | 台灣國際汽配展 AMPA | 4月15-18日 每年一(yī)屆 | 台灣 台北(běi) | 該展覽會爲亞洲規模最大(dà)的汽車(chē)零配件采購專業展 |
7. | 哈薩克斯坦國際汽車(chē)零配件及售後服務展覽會 | 4月15-17日 每年一(yī)屆 | 阿斯塔納 | Kazakhstan International Automotive Expo 中(zhōng)亞地區汽配展,各種汽車(chē)零部件及維護保養用品。 |
8. | 巴西庫裏提巴汽摩工(gōng)業展AUTOPAR | 5月13-16日 兩年一(yī)屆 | 巴西 庫裏提巴 | 各類汽車(chē)零配件,電子設備,維修美容設備服務儀器等。 |
9. | 烏克蘭國際汽配及汽車(chē)技術服務展 | 5月底 每年一(yī)屆 | 烏克蘭 基輔 | AUTO TECH SERVICE(SIA) ITE主辦 整車(chē)及配件 |
10. | 德國斯圖加特歐洲汽車(chē)零部件OEM展覽會 | 6月份 | 德國 斯圖加特 | 專門爲歐洲汽車(chē)制造廠家提供配套零部件的展會,展會分(fēn)發動機區及發動機零部件區,一(yī)般零部件區,動力控制系統區,三個部分(fēn) |
11. | 中(zhōng)東國際汽車(chē)零配件及售後服務展覽會 | 6月7-9日 每年一(yī)屆 | 中(zhōng)東 迪拜 | AUTOMECHANIKA Dubai 汽車(chē)零部件及系統、附件及改裝、維修及保養、加油站 |
12. | 哥倫比亞汽車(chē)零部件博覽會Feria Autoparte | 6月24-26日 兩年一(yī)屆 | 哥倫比亞 麥德林 | 各類汽車(chē)零配件、空調、汽車(chē)音響、維修設備、汽車(chē)燈具及汽車(chē)美容用品等 |
13. | 中(zhōng)美洲國際汽車(chē)零部件、原料加工(gōng)及售後服務貿易展覽會 | 7月中(zhōng)旬 每年一(yī)屆 | 墨西哥 墨西哥城 | PAACE AUTOMECHANIKA MEXICO 各種汽車(chē)配件 |
14. | 拉丁美洲、加勒比地區汽配展覽會(巴拿馬汽配) | 7月 一(yī)年一(yī)屆 | Atlapa會議中(zhōng)心 | Latin American &Caribbean Auto Parts Expo拉丁美洲展覽集團 |
15. | 俄羅斯莫斯科國際汽車(chē)零配件及售後服務展覽會 MIMS | 8月底 每年一(yī)屆 | 紅寶石展覽館 | MOSCOW INTERNATIONAL MOTOR SHOW(MIMS) 各類汽車(chē)零配件及附件、車(chē)輛裝備及附件制動裝備 |
16. | 俄羅斯國際汽車(chē)及配件展INTERAUTO | 8月底 每年一(yī)屆 | 莫斯科 CROCUS | Interauto汽車(chē)用品及配件展。 |
17. | 法蘭克福國際汽車(chē)零配件及售後服務展覽會 | 9月8-12日 兩年一(yī)屆 | 德國 法蘭克福 | Automechanika Frankfurt 法蘭克福展覽公司舉辦的全球最具影響力的專業汽配展覽會,展出面積超過30萬平米 |
18. | 波蘭(凱爾采)國際汽車(chē)及售後服務展覽會 APAE | 10月21-23日 兩年一(yī)屆 | 波蘭 凱爾采 | Poland Auto Parts and Accessory Expo 波蘭專業的汽車(chē)後市場零配件展覽會 |
19. | 保加利亞汽配展 | 10月15-18日 | 保加利亞 | 汽車(chē)零部件及系統、 附件及改裝、維修及保養、加油站和洗車(chē)房等 |
20. | 拉斯維加斯國際汽車(chē)零配件及售後服務展覽會 AAPEX | 11.3-5日 每年一(yī)屆 | 美國 拉斯維加斯 | 汽車(chē)及摩托車(chē)附件、金屬構件、重型車(chē)輛及附件、提升設備、汽車(chē)維修、服務設備等。 |
21. 、 | 南(nán)美洲(布宜諾斯艾利斯)國際汽車(chē)零配件就售後服務展覽會 | 11月4-7日 兩年一(yī)屆 | 阿根廷 | Automechanika Buenos Aires 汽車(chē)零部件及系統、 附件及改裝、維修及保養、加油站和洗車(chē)房等 |
22. | 埃及國際汽車(chē)配件及售後展覽會 | 12月13-15日 一(yī)年一(yī)屆 | 埃及 開(kāi)羅 | 汽車(chē)零部件及系統、 附件及改裝、維修及保養、加油站和洗車(chē)房等 |
整車(chē)及商(shāng)用車(chē)展 | ||||
23. | 美國中(zhōng)部卡車(chē)展(MID-AMERICA TRUCKING SHOW) | 3月26-28日 一(yī)年一(yī)屆 | 路易斯維爾 | 各種商(shāng)用車(chē)及配件 |
24. | 澳大(dà)利亞(墨爾本)國際商(shāng)用車(chē)展 MAGATRANS | 4月1-3日 兩年一(yī)屆 | 澳大(dà)利亞 墨爾本 | 各種商(shāng)用車(chē)及配件 |
25. | 德國漢諾威商(shāng)用車(chē)展覽會 | 9月24日-10月1日 兩年一(yī)屆 | 德國 漢諾威 | 各種商(shāng)用車(chē)及配件 |
國内展 | ||||
26. | 北(běi)京國際汽車(chē)維修檢測診斷設備、零部件及美容養護展覽會 | 3月18-20日 每年一(yī)屆 | 中(zhōng)國 北(běi)京 | Auto Maintenance & Repair Expo 法蘭克福展覽公司主辦的法蘭系列展覽會之一(yī)。展品範圍:汽車(chē)零部件、修理及維護,加油站及汽車(chē)清洗。 |
27. | 成都國際汽車(chē)零配件及售後服務展覽會 CAPAS CHENGDU | 5月 每年一(yī)屆 | 中(zhōng)國 成都 | 法蘭克福展覽公司主辦的法蘭系列展覽會之一(yī)。展品範圍:部件及組件,電子系統,用品及改裝,修理及維護,IT及管理,加油站及汽車(chē)清洗。 |
農機展 | ||||
28. | 意大(dà)利博洛尼亞國際農機及園林機展 | 11月7-11日 兩年一(yī)屆 | 博洛尼亞國際展覽中(zhōng)心 | 農業機械、小(xiǎo)型動力機械、及配套産品機械、灌溉設備、其他農機相關、園林機械、各類園藝草坪五金工(gōng)具、相關園林用品 |
交通展 | ||||
29. | 阿姆斯特丹國際交通展覽會 Intertraffic Amsterdam | 4月21-23日 兩年一(yī)屆 | 荷蘭 阿姆斯特丹 | 基礎建設及配套 交通運營管理及新能源汽車(chē)配套設備 安全材料、産品、設施 停車(chē)設備、設施 |
30. | 美國交通展 ATSSA Traffic Expo | 1月24-28日 一(yī)年一(yī)屆 | 美國 新奧爾良 | •安全護欄、路障、危險警示膠帶、地帶、旋轉/警示燈、凸起路面标志(zhì)、LED标志(zhì)、安全震動帶、标旗、減速路障、高能見度服裝、塑料桶等; •交通信息和交通信号管理:相機監測系統、控制器組件、LED燈/元器件、探測器、倒計時信号、密封膠、數據采集器、鐵路信号設備、交通攝影機/計數器/傳感器//防冰系統、眩光屏幕、車(chē)輛攔阻系統等; •路面标志(zhì)材料:标示、閃光燈、網闆、噴霧槍、材料監測設備、粘合劑、玻璃珠、油墨、單探頭、托架、模切設備、緊固件、光纖和LED标志(zhì)、拉緊器、反光膜、沙袋、網闆、太陽能輔助系統; •個人防護裝備手套、硬帽、雨具、支護設備; 服務等 |
31. | 法蘭克福國際智能交通運輸及數字基礎設施展覽會 Hypermotion 2020 | 11月底 一(yī)年一(yī)屆 | 德國 法蘭克福 | 通訊功能,監測分(fēn)析,數據分(fēn)析與安全,超模态,可持續發展,同步物(wù)流,智能領域 |
32. | 迪拜國際交通展覽會GULF TRAFFIC | 12月 一(yī)年一(yī)屆 | 中(zhōng)東 迪拜 | 交通管理: 基礎建設: 交通安全: 停車(chē)設施:智能停車(chē)設施、傳感器、道閘、停車(chē)收費(fèi)設備,停車(chē)收費(fèi)系統; 軌道交通:隧道技術、鐵路産品和技術、模拟技術、 其他:環境設施、公共照明、公共運輸、交通計劃及管理、市内交通計劃等 |
日本展 | ||||
33. | 日本東京國際汽車(chē)技術展 | 1月15-17日 一(yī)年一(yī)屆 | 日本 東京 | 汽車(chē)零部件試作/加工(gōng)技術展,電子技術展,汽車(chē)輕量化技術展,工(gōng)廠自動化展,車(chē)聯網技術展,EV/HEV驅動系統技術展 |
34. | 日本機械要素展--東京M-TECH TOKYO | 2月26-28日 一(yī)年一(yī)屆 | 日本 東京 | 傳動與自動化,機械材料及機加工(gōng),金屬加工(gōng)、機床及工(gōng)具展,緊固件及固定技術展 |
35. | 日本機械要素展--名古屋 M-TECH | 4月15-17日 一(yī)年一(yī)屆 | 日本 名古屋 | 制造工(gōng)業的所有種類的切割配件/服務/方案 |
36. | 日本橫濱汽車(chē)技術展 | 5月20-22日 一(yī)年一(yī)屆 | 日本 橫濱 | 汽車(chē)零部件制造, 汽車(chē)制造, 材料應用, 新能源、電動車(chē)、混合動力車(chē)、汽車(chē)電子、自動駕駛等方面 |
37. | 日本機械要素展-大(dà)阪 M-TECH | 10月7-9日 一(yī)年一(yī)屆 | 日本 大(dà)阪 | 各類機械零部件及相關産品和技術,材料,工(gōng)藝等 |
2021年預報名展會 | ||||
38. | 西班牙(馬德裏)國際汽車(chē)零配件及售後服務展覽會 | 3月10-13日 兩年一(yī)屆 | 西班牙 馬德裏 | MOTOTEC 摩托車(chē)零部件:汽車(chē)零部件等 |
39. | 荷蘭國際汽車(chē)發動機及零部件再制造商(shāng)品展覽會 | 6月22-24日 兩年一(yī)屆 | 荷蘭 阿姆斯特丹 | 核心零部件,再制造技術,零件清洗技術,清洗、測試設備,用于再制造的新設備和零部件,再制造零件和部件,再制造發動機和變速箱,銷售代理與再制造服務等 |
廣州海外展覽有限公司
聯 系 人:宋莎莎、魏葳、段志(zhì)遠
電話(huà):010-88102220、88102275、88102223
電子郵件:shasha@chgie.com、weiwei@chgie.com、duanzy@chgie.com
【上一(yī)篇】:2020 IEEE PES T&D - 美國輸配電展
【下(xià)一(yī)篇】:FIEE 2021 - 第三十一(yī)屆巴西國際電力、電子、能源及自動化展覽會
-
重磅!第28屆中(zhōng)國國際寵物(wù)水族展覽會定檔9月10-13日
-
2024年9月10-12日 英國伯明翰五金工(gōng)具、花園園藝及寵物(wù)用品展覽會
-
Energy Storage International 2023 - 美國國際電池儲能展ESI
-
Solar Power International 2023 - 美國國際太陽能展RE+
-
THE GREEN EXPO 2023 - 第30屆墨西哥綠色能源展
-
WSEW 2023 - 第19屆日本國際智能能源周
-
FIEE 2023 - 第31屆巴西電力電子展
-
Solar Power Africa 2023 - 南(nán)非國際太陽能展SPA